虹润NHR-M36智能数算器将输入信号进行数算(加减,乘除)后,转换为隔离的模拟量信号输出,经过隔离传送,转换成所需的信号给仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出 值、单位及通道号。
虹润NHR-M36数算器技术参数
输入 | |
输入信号 | 直流电压、电流、热电阻、热电偶、毫伏(订货时确定或配置编程器自行编程) |
输入阻抗 | 电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ |
zui大输入电流/电压 | ≤30mA/≤7V |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 | 电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
报警输出 | 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
通讯 | MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 |
电源 | |
工作电压 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗 | DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W, AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
参数 | |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 2500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
温度漂移 | 50ppm/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
测量精度 | 0.2%FS±1字 |
响应时间 | ≤1S |
重量 | 约140克 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
M3 系列智能数算器 NHR-M36 | - | □ | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 规格 | 注释 |
| ↓ □ | ↓ □ |
| ↓ □ | ↓ □ |
| ↓ □ | ↓ A D | ||||||||
7 | <显示方式> | ||||||||||||||||||
无显示 | |||||||||||||||||||
液晶显示 | |||||||||||||||||||
8 | <运算功能> | ||||||||||||||||||
A:加法运算 B:减法运算 | |||||||||||||||||||
C:乘法运算 D:除法运算 | |||||||||||||||||||
9/10 | <输入> | ||||||||||||||||||
通道I/通道II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
00 | 热电偶B(400~1800℃) | ||||||||||||||||||
01 | 热电偶S(0~1600℃) | ||||||||||||||||||
02 | 热电偶K(0~1300℃) | ||||||||||||||||||
03 | 热电偶E(0~1000℃) | ||||||||||||||||||
04 | 热电偶T(-200.0~400.0℃) | ||||||||||||||||||
05 | 热电偶J(0~1200℃) | ||||||||||||||||||
06 | 热电偶R(0~1600℃) | ||||||||||||||||||
07 | 热电偶N(0~1300℃) | ||||||||||||||||||
08 | 热电偶F2(700~2000℃)(不可切换) | ||||||||||||||||||
09 | 热电偶Wre3-25(0~2300℃) | ||||||||||||||||||
10 | 热电偶Wre5-26(0~2300℃)(不可切换) | ||||||||||||||||||
11 | 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||||||
12 | 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)(不可切换) | ||||||||||||||||||
13 | 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||||||
14 | 热电阻Pt100(-200.0~650.0℃) | ||||||||||||||||||
15 | 热电阻BA1(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||||||
16 | 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||||||
17 | 0~400Ω线性电阻 | ||||||||||||||||||
18 | 0-350Ω远传电阻 全量程(不可切换) | ||||||||||||||||||
19 | 30-350Ω远传电阻 全量程 | ||||||||||||||||||
20 | 0-20mV | ||||||||||||||||||
21 | 0-40mV(不可切换) | ||||||||||||||||||
22 | 0-100mV | ||||||||||||||||||
23 | -20-20mV(不可切换) | ||||||||||||||||||
24 | -100-100mV(不可切换) | ||||||||||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||||||||||
28 | 0-5V | ||||||||||||||||||
29 | 1-5V | ||||||||||||||||||
30 | -5-5V | ||||||||||||||||||
31 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||||||
32 | 0-10mA开方 | ||||||||||||||||||
33 | 4-20mA开方 | ||||||||||||||||||
34 | 0-5V开方 | ||||||||||||||||||
35 | 1-5V开方 | ||||||||||||||||||
11/12 | <输出> | ||||||||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(只限于输出II) | ||||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(只限于输出I) | ||||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||||
13 | <电源> | ||||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||||
DC24V(±10%) |
型号举例:NHR-M36-X-A-28/28-3/3-A(0-5V/0~1000)
三端子智能加法运算器不带液晶显示,双路输入信号为0-5V,双路输出信号为0-5V,供电电源为AC100-265V输入量程范围为0~1000。
备注:订货时请在选型后标注输入量程范围;特殊功能可订制。